AHORA, EN LOS CURSOS DE CRUCERO EN IBERMARINA PUEDE NAVEGAR SI ES INICIADO O PATRÓN Y NO DISPONE DE EXPERIENCIA. CURSOS DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTODE. AJUSTAMOS EL PRECIO A SUS NECESIDADES. DESDE AQUÍ ..... ZARPAMOS ¡¡¡¡¡¡¡
Enero 2008
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  M   07:50 3,73 20:40 3,64 41 01:26 2,04 14:11 2,06 41
2  X   09:01 3,63 21:10 0 41 02:32 2,15 15:19 2,1 43
3  J   21:47 3,66 10:10 3,66 45 03:43 2,15 16:23 2,04 48
4  V   22:44 3,78 11:10 3,74 51 04:49 2,05 17:16 1,93 55
5  S   23:32 3,94 11:58 3,86 57 05:42 1,88 18:00 1,8 61
6  D   00:13 4,11 12:39 4 65 06:25 1,7 18:39 1,67 69
7  L   00:50 4,27 13:16 4,13 72 07:04 1,52 19:16 1,55 74
8  M   01:27 4,41 13:51 4,24 77 07:41 1,36 19:51 1,44 79
9  X   02:03 4,52 14:26 4,33 80 08:17 1,24 20:26 1,36 81
10  J   02:39 4,6 15:01 4,37 82 08:53 1,17 21:02 1,32 81
11  V   03:16 4,63 15:37 4,37 82 21:10 0 09:29 1,16 80
12  S   03:54 4,62 16:15 4,32 78 21:39 1,3 10:06 1,18 76
13  D   04:34 4,55 16:56 4,24 74 22:19 1,35 10:46 1,26 70
14  L   05:18 4,43 17:44 4,12 67 23:02 1,45 11:30 1,38 63
15  M   06:08 4,28 18:41 4 60 23:51 1,58 12:21 1,54 56
16  X   07:08 4,11 19:53 3,93 54 00:48 1,73 13:21 1,7 52
17  J   08:24 3,98 21:10 0 52 01:58 1,82 14:33 1,8 54
18  V   21:18 3,93 09:47 4 57 03:17 1,82 15:52 1,78 61
19  S   22:29 4,09 11:02 4,11 66 04:37 1,67 17:03 1,65 71
20  D   23:32 4,32 12:05 4,29 76 05:45 1,42 18:04 1,46 81
21  L   00:27 4,57 12:59 4,46 85 06:43 1,16 18:55 1,27 89
22  M   01:15 4,77 13:46 4,59 91 07:32 0,95 19:41 1,12 93
23  X   02:00 4,89 14:28 4,65 93 08:16 0,83 20:23 1,04 93
24  J   02:42 4,93 15:07 4,63 92 08:58 0,82 21:04 1,03 89
25  V   03:21 4,86 15:44 4,54 86 21:10 0 09:36 0,93 82
26  S   03:58 4,71 16:19 4,38 78 21:43 1,1 10:13 1,1 73
27  D   04:34 4,5 16:54 4,19 68 22:20 1,26 10:50 1,34 62
28  L   05:09 4,25 17:32 3,98 57 22:58 1,47 11:27 1,59 50
29  M   05:47 3,98 18:17 3,78 46 23:38 1,73 12:08 1,85 40
30  X   06:33 3,72 19:20 3,62 36 00:25 1,98 12:58 2,08 33
31  J   07:42 3,5 20:44 3,55 31 01:26 2,2 14:06 2,25 31
Febrero 2008
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  V   21:10 0 09:19 3,42 33 02:47 2,31 15:32 2,26 37
2  S   22:04 3,61 10:42 3,5 41 04:15 2,22 16:47 2,15 47
3  D   23:05 3,79 11:40 3,68 51 05:21 2,01 17:41 1,95 59
4  L   23:53 4 12:24 3,9 63 06:08 1,75 18:23 1,72 69
5  M   00:33 4,23 13:01 4,11 74 06:47 1,49 19:00 1,49 80
6  X   01:10 4,45 13:34 4,31 85 07:23 1,25 19:35 1,28 89
7  J   01:46 4,65 14:08 4,47 92 07:58 1,05 20:09 1,11 95
8  V   02:21 4,81 14:42 4,58 96 08:32 0,91 20:44 1 97
9  S   02:57 4,9 15:16 4,63 97 09:07 0,84 21:10 0 95
10  D   03:34 4,9 15:53 4,6 92 21:22 0,97 09:43 0,85 88
11  L   04:12 4,81 16:32 4,49 84 21:58 1,03 10:22 0,97 78
12  M   04:54 4,62 17:15 4,31 72 22:39 1,17 11:03 1,18 65
13  X   05:41 4,35 18:08 4,1 58 23:26 1,38 11:51 1,45 51
14  J   06:42 4,05 19:21 3,9 46 00:22 1,64 12:50 1,74 43
15  V   08:07 3,81 20:56 3,84 42 01:36 1,86 14:08 1,96 44
16  S   21:10 0 09:45 3,76 48 03:10 1,92 15:43 1,98 55
17  D   22:24 3,99 11:06 3,91 61 04:42 1,74 17:04 1,79 68
18  L   23:30 4,24 12:07 4,14 74 05:49 1,45 18:02 1,53 80
19  M   00:23 4,5 12:54 4,36 85 06:39 1,17 18:48 1,27 89
20  X   01:06 4,71 13:33 4,53 93 07:21 0,96 19:29 1,07 95
21  J   01:45 4,85 14:08 4,63 96 07:59 0,85 20:05 0,95 96
22  V   02:20 4,9 14:40 4,65 95 08:34 0,83 20:40 0,93 93
23  S   02:54 4,86 15:11 4,61 90 09:07 0,91 21:10 0 87
24  D   03:25 4,74 15:42 4,5 82 21:13 1 09:39 1,05 77
25  L   03:56 4,55 16:13 4,33 72 21:47 1,17 10:10 1,26 66
26  M   04:27 4,32 16:46 4,13 60 22:20 1,39 10:42 1,51 53
27  X   04:59 4,04 17:24 3,92 47 22:55 1,65 11:16 1,78 40
28  J   05:38 3,76 18:13 3,7 36 23:36 1,92 11:56 2,05 31
29  V   06:36 3,49 19:34 3,53 28 00:29 2,17 12:56 2,29 26
Marzo 2008
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
24  L   02:54 4,61 15:09 4,54 80 09:04 1,11 21:10 0 76
25  M   03:23 4,45 15:40 4,41 71 21:15 1,17 09:33 1,3 66
27  J   04:26 4 16:48 4,04 48 22:23 1,58 10:36 1,76 41
28  V   05:05 3,74 17:33 3,82 37 23:02 1,82 11:14 2,02 33
29  S   05:59 3,49 18:42 3,62 30 23:51 2,05 12:08 2,26 28
30  D   07:37 3,34 20:21 3,56 30 01:04 2,22 13:38 2,39 33
31  L   21:10 0 09:22 3,42 38 02:42 2,23 15:21 2,31 46
26  X   03:54 4,24 16:12 4,24 60 21:49 1,36 10:03 1,52 55
1  S   08:25 3,29 21:10 0 29 01:50 2,31 14:33 2,4 31
2  D   21:15 3,49 10:08 3,4 37 03:34 2,27 16:12 2,28 43
3  L   22:31 3,65 11:13 3,62 50 04:52 2,03 17:14 2,03 59
4  M   23:25 3,91 11:58 3,89 65 05:41 1,73 17:58 1,73 73
5  X   00:07 4,19 12:34 4,16 80 06:20 1,42 18:34 1,43 87
6  J   00:45 4,48 13:08 4,42 93 06:56 1,12 19:09 1,15 98
7  V   01:20 4,74