AHORA, EN LOS CURSOS DE CRUCERO EN IBERMARINA PUEDE NAVEGAR SI ES INICIADO O PATRÓN Y NO DISPONE DE EXPERIENCIA. CURSOS DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTODE. AJUSTAMOS EL PRECIO A SUS NECESIDADES. DESDE AQUÍ ..... ZARPAMOS ¡¡¡¡¡¡¡
Ibermarina Chárter
Alquiler de Veleros - Servicios Náuticos


TABLAS MAREAS CÁDIZ
Marzo 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  L   01:51 5,2 14:16 5,01 115 08:03 0,45 20:15 0,56 113
2  M   02:34 5,25 14:57 5 110 08:45 0,45 20:57 0,57 105
3  X   03:16 5,13 15:38 4,86 99 21:10 0 09:26 0,62 91
4  J   03:58 4,87 16:18 4,62 84 21:41 0,73 10:07 0,91 74
5  V   04:39 4,5 17:01 4,32 66 22:24 1,02 10:49 1,26 58
6  S   05:24 4,1 17:50 4,02 49 23:10 1,38 11:35 1,64 42
7  D   06:19 3,71 18:57 3,75 36 00:03 1,75 12:29 1,99 32
8  L   07:46 3,43 20:27 3,61 31 01:12 2,05 13:45 2,23 32
9  M   21:10 0 09:30 3,38 36 02:45 2,17 15:23 2,26 41
10  X   21:54 3,64 10:48 3,52 45 04:18 2,06 16:42 2,09 51
11  J   22:59 3,8 11:39 3,72 55 05:18 1,85 17:34 1,86 61
12  V   23:46 4 12:16 3,92 66 06:00 1,62 18:13 1,63 71
13  S   00:23 4,19 12:46 4,1 75 06:34 1,42 18:46 1,43 80
14  D   00:54 4,36 13:14 4,26 83 07:04 1,25 19:16 1,27 86
15  L   01:24 4,5 13:41 4,39 87 07:32 1,13 19:45 1,16 89
16  M   01:53 4,61 14:08 4,49 89 08:00 1,05 20:14 1,09 89
17  X   02:22 4,66 14:36 4,54 89 08:28 1,02 20:44 1,09 87
18  J   02:52 4,64 15:06 4,54 85 08:57 1,06 21:10 0 81
19  V   03:24 4,56 15:37 4,48 77 21:15 1,13 09:28 1,17 73
20  S   03:58 4,41 16:12 4,35 68 21:49 1,25 10:01 1,33 62
21  D   04:37 4,2 16:54 4,17 57 22:26 1,42 10:40 1,54 51
22  L   05:25 3,96 17:48 3,96 46 23:11 1,63 11:27 1,78 42
23  M   06:33 3,72 19:08 3,81 40 00:10 1,84 12:32 2,01 41
24  X   08:11 3,63 20:46 3,83 45 01:33 1,96 14:02 2,1 51
25  J   21:10 0 09:42 3,77 58 03:09 1,86 15:34 1,96 67
26  V   22:08 4,06 10:50 4,06 75 04:27 1,57 16:45 1,65 84
27  S   23:09 4,38 11:43 4,38 91 05:25 1,21 17:40 1,29 98
28  D   00:01 4,7 12:29 4,66 103 06:14 0,9 18:27 0,98 107
29  L   00:47 4,95 13:11 4,87 110 06:58 0,68 19:11 0,75 111
30  M   01:30 5,09 13:52 4,97 110 07:39 0,58 19:53 0,64 107
31  X   02:12 5,09 14:31 4,96 103 08:19 0,63 20:35 0,68 99

 
Abril 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  J   02:52 4,92 15:11 4,81 92 08:59 0,77 21:10 0 85
2  V   03:32 4,66 15:51 4,61 79 21:15 0,82 09:39 1,04 70
3  S   04:13 4,33 16:33 4,35 63 22:01 1,09 10:20 1,35 56
4  D   04:56 3,98 17:20 4,06 49 22:47 1,41 11:04 1,68 42
5  L   05:50 3,65 18:20 3,81 38 23:38 1,73 11:56 1,99 33
6  M   07:07 3,42 19:40 3,63 32 00:40 1,99 13:05 2,2 32
7  X   08:41 3,36 21:03 3,61 35 02:00 2,12 14:34 2,26 39
8  J   21:10 0 09:59 3,47 43 03:26 2,07 15:55 2,14 49
9  V   22:12 3,7 10:54 3,64 53 04:32 1,91 16:52 1,93 59
10  S   23:04 3,87 11:35 3,84 64 05:18 1,71 17:35 1,72 69
11  D   23:45 4,06 12:09 4,03 73 05:55 1,5 18:11 1,51 77
12  L   00:20 4,24 12:39 4,21 80 06:27 1,32 18:43 1,34 84
13  M   00:52 4,39 13:09 4,37 86 06:57 1,18 19:15 1,19 88
14  X   01:23 4,51 13:38 4,5 88 07:27 1,08 19:47 1,1 89
15  J   01:55 4,57 14:09 4,58 88 07:58 1,04 20:19 1,06 86
16  V   02:28 4,57 14:42 4,59 84 08:30 1,06 20:54 1,09 81
17  S   03:04 4,5 15:18 4,54 78 09:04 1,15 21:10 0 73
18  D   03:42 4,36 15:58 4,41 69 21:32 1,17 09:42 1,31 64
19  L   04:27 4,17 16:45 4,24 59 22:14 1,32 10:25 1,5 54
20  M   05:21 3,95 17:44 4,06 51 23:04 1,5 11:18 1,72 48
21  X   06:33 3,76 19:01 3,94 48 00:07 1,67 12:27 1,9 49
22  J   08:01 3,71 20:26 3,96 53 01:25 1,75 13:49 1,95 58
23  V   21:10 0 09:22 3,84 64 02:49 1,68 15:11 1,83 70
24  S   21:43 4,11 10:26 4,07 76 04:02 1,47 16:19 1,58 82
25  D   22:46 4,33 11:19 4,32 87 05:00 1,23 17:16 1,31 92
26  L   23:39 4,55 12:05 4,54 95 05:50 1,02 18:05 1,08 97
27  M   00:26 4,71 12:48 4,7 98 06:34 0,89 18:51 0,92 99
28  X   01:10 4,78 13:29 4,79 97 07:16 0,84 19:34 0,85 95
29  J   01:51 4,75 14:09 4,79 92 07:56 0,89 20:17 0,89 88
30  V   02:32 4,63 14:49 4,71 84 08:35 1,03 21:00 1,01 78
Mayo 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  S   03:12 4,44 15:29 4,56 74 21:10 0 09:15 1,23 67
2  D   03:53 4,21 16:11 4,36 64 21:44 1,24 09:56 1,46 57
3  L   04:36 3,96 16:57 4,14 52 22:28 1,47 10:39 1,7 47
4  M   05:25 3,73 17:50 3,93 43 23:15 1,69 11:29 1,93 40
5  X   06:25 3,55 18:52 3,76 38 00:08 1,89 12:28 2,1 37
6  J   07:40 3,46 20:03 3,68 38 01:10 2,03 13:37 2,18 40
7  V   08:54 3,48 21:10 0 43 02:20 2,07 14:50 2,15 47
8  S   21:11 3,7 09:55 3,59 50 03:27 2 15:54 2,03 55
9  D   22:10 3,8 10:45 3,76 59 04:23 1,86 16:45 1,86 63
10  L   22:58 3,94 11:25 3,95 67 05:07 1,68 17:29 1,67 71
11  M   23:40 4,1 12:02 4,14 75 05:45 1,5 18:07 1,49 78
12  X   00:18 4,26 12:36 4,33 80 06:21 1,35 18:44 1,32 83
13  J   00:55 4,38 13:10 4,48 84 06:55 1,23 19:21 1,18 85
14  V   01:32 4,47 13:46 4,58 85 07:31 1,16 19:59 1,09 85
15  S   02:10 4,51 14:25 4,62 84 08:08 1,15 20:40 1,07 82
16  D   02:51 4,47 15:07 4,6 80 08:48 1,2 21:10 0 76
17  L   03:35 4,38 15:53 4,52 73 21:25 1,13 09:32 1,28 70
18  M   04:25 4,23 16:44 4,4 67 22:11 1,22 10:21 1,42 63
19  X   05:21 4,07 17:43 4,26 61 23:04 1,34 11:16 1,57 59
20  J   06:27 3,93 18:50 4,15 59 00:04 1,47 12:21 1,7 59
21  V   07:42 3,87 20:03 4,11 60 01:11 1,56 13:31 1,75 63
22  S   08:54 3,92 21:10 0 65 02:23 1,58 14:43 1,71 68
23  D   21:14 4,13 09:58 4,05 71 03:32 1,52 15:51 1,6 75
24  L   22:21 4,21 10:54 4,21 77 04:33 1,41 16:52 1,45 80
25  M   23:18 4,31 11:44 4,36 82 05:26 1,3 17:46 1,3 83
26  X   00:09 4,39 12:29 4,49 83 06:13 1,23 18:36 1,19 85
27  J   00:55 4,43 13:11 4,58 84 06:57 1,19 19:22 1,13 84
28  V   01:37 4,41 13:52 4,61 82 07:38 1,21 20:06 1,12 81
29  S   02:18 4,36 14:33 4,58 77 08:18 1,28 20:48 1,17 76
30  D   02:58 4,27 15:13 4,5 72 08:58 1,38 21:10 0 69
31  L   03:37 4,14 15:54 4,38 65 21:28 1,29 09:38 1,48 62
 
 
Junio 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  M   04:17 4,02 16:35 4,24 58 22:10 1,44 10:19 1,65 55
2  X   04:58 3,88 17:20 4,08 52 22:51 1,59 11:02 1,8 49
3  J   05:43 3,74 18:08 3,93 47 23:34 1,75 11:49 1,94 45
4  V   06:37 3,63 19:03 3,81 44 00:22 1,88 12:42 2,05 43
5  S   07:41 3,57 20:04 3,74 44 01:16 1,98 13:43 2,11 45
6  D   08:48 3,59 21:07 3,75 47 02:17 2,01 14:47 2,1 50
7  L   21:10 0 09:48 3,69 52 03:18 1,97 15:49 2,01 56
8  M   22:06 3,83 10:39 3,86 59 04:13 1,86 16:44 1,85 63
9  X   22:58 3,95 11:24 4,05 67 05:02 1,71 17:32 1,66 71
10  J   23:46 4,1 12:06 4,25 74 05:46 1,54 18:17 1,46 78
11  V   00:30 4,26 12:47 4,43 81 06:29 1,39 19:01 1,27 83
12  S   01:14 4,39 13:29 4,58 85 07:11 1,27 19:45 1,11 87
13  D   01:58 4,49 14:13 4,69 87 07:54 1,19 20:30 1 87
14  L   02:43 4,53 14:59 4,73 87 08:39 1,15 21:10 0 86
15  M   03:30 4,5 15:48 4,72 84 21:21 0,98 09:26 1,15 81
16  X   04:20 4,41 16:39 4,63 79 22:06 1 10:15 1,22 76
17  J   05:12 4,29 17:33 4,5 73 22:57 1,1 11:08 1,34 70
18  V   06:10 4,14 18:32 4,34 67 23:50 1,24 12:05 1,47 64
19  S   07:14 4,02 19:37 4,18 62 00:48 1,41 13:07 1,6 61
20  D   08:22 3,95 20:47 4,06 60 01:52 1,56 14:14 1,69 60
21  L   21:10 0 09:30 3,96 61 02:59 1,65 15:24 1,71 62
22  M   21:58 4,01 10:32 4,05 63 04:06 1,66 16:33 1,66 65
23  X   23:03 4,03 11:28 4,17 68 05:07 1,61 17:35 1,55 69
24  J   23:59 4,08 12:17 4,3 71 05:59 1,53 18:29 1,43 74
25  V   00:47 4,14 13:01 4,41 74 06:45 1,46 19:16 1,33 77
26  S   01:30 4,19 13:41 4,48 77 07:27 1,41 19:58 1,25 78
27  D   02:08 4,22 14:20 4,51 76 08:06 1,39 20:36 1,23 76
28  L   02:45 4,23 14:57 4,49 75 08:44 1,41 21:10 0 73
29  M   03:19 4,19 15:34 4,43 72 21:12 1,28 09:20 1,43 69
30  X   03:53 4,13 16:10 4,34 67 21:48 1,35 09:55 1,51 64
 
Julio 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  J   04:27 4,04 16:47 4,21 61 22:23 1,45 10:31 1,63 58
2  V   05:02 3,93 17:26 4,08 56 22:59 1,57 11:10 1,75 52
3  S   05:43 3,82 18:09 3,94 50 23:37 1,7 11:52 1,89 48
4  D   06:32 3,72 19:00 3,8 46 00:20 1,84 12:43 2,02 44
5  L   07:34 3,66 20:03 3,71 44 01:12 1,95 13:43 2,1 44
6  M   08:46 3,68 21:10 0 46 02:12 2,01 14:52 2,1 48
7  X   21:15 3,72 09:53 3,76 51 03:18 1,99 16:00 2 56
8  J   22:20 3,81 10:51 3,94 60 04:22 1,88 17:02 1,8 66
9  V   23:19 3,97 11:41 4,17 71 05:18 1,7 17:55 1,55 76
10  S   00:11 4,17 12:29 4,41 81 06:08 1,49 18:45 1,28 86
11  D   01:00 4,38 13:15 4,64 90 06:56 1,27 19:32 1,03 94
12  L   01:47 4,56 14:02 4,82 97 07:42 1,09 20:18 0,83 98
13  M   02:33 4,68 14:48 4,93 99 08:28 0,97 21:04 0,73 98
14  X   03:19 4,71 15:36 4,95 97 21:10 0 09:14 0,91 94
15  J   04:05 4,65 16:24 4,85 91 21:52 0,74 10:01 0,96 86
16  V   04:53 4,51 17:14 4,66 81 22:39 0,87 10:50 1,1 75
17  S   05:44 4,31 18:08 4,4 69 23:28 1,09 11:42 1,3 64
18  D   06:41 4,1 19:09 4,11 59 00:20 1,36 12:39 1,54 53
19  L   07:48 3,93 20:22 3,88 51 01:19 1,63 13:45 1,76 49
20  M   09:04 3,86 21:10 0 48 02:28 1,83 15:03 1,88 50
21  X   21:42 3,77 10:16 3,88 52 03:43 1,9 16:24 1,86 55
22  J   22:55 3,78 11:18 4,02 59 04:53 1,85 17:32 1,72 62
23  V   23:55 3,88 12:09 4,17 66 05:50 1,72 18:24 1,54 69
24  S   00:42 4 12:51 4,31 72 06:36 1,58 19:07 1,39 75
25  D   01:20 4,12 13:29 4,42 76 07:16 1,46 19:45 1,28 79
26  L   01:54 4,21 14:03 4,48 80 07:52 1,37 20:18 1,21 80
27  M   02:25 4,27 14:36 4,51 80 08:26 1,33 20:50 1,2 80
28  X   02:55 4,29 15:08 4,49 79 08:57 1,34 21:10 0 77
29  J   03:24 4,26 15:40 4,44 75 21:19 1,25 09:28 1,38 72
30  V   03:54 4,2 16:12 4,34 70 21:51 1,33 09:59 1,47 66
31  S   04:24 4,12 16:45 4,21 63 22:22 1,44 10:32 1,59 59
 
Agosto 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  D   04:58 4,03 17:22 4,09 56 22:55 1,56 11:08 1,74 51
2  L   05:39 3,91 18:07 3,91 48 23:32 1,72 11:52 1,91 44
3  M   06:31 3,79 19:07 3,74 42 00:16 1,89 12:48 2,06 40
4  X   07:45 3,71 20:27 3,65 40 01:14 2,04 14:01 2,14 42
5  J   21:10 0 09:10 3,74 46 02:28 2,1 15:24 2,08 51
6  V   21:50 3,73 10:23 3,93 57 03:47 2,02 16:38 1,86 64
7  S   22:59 3,93 11:21 4,2 72 04:55 1,8 17:38 1,54 79
8  D   23:55 4,2 12:12 4,51 86 05:51 1,51 18:29 1,19 93
9  L   00:45 4,48 13:00 4,81 99 06:40 1,2 19:16 0,87 104
10  M   01:31 4,72 13:45 5,05 108 07:26 0,94 20:01 0,64 110
11  X   02:15 4,89 14:31 5,19 110 08:11 0,76 20:45 0,54 109
12  J   02:59 4,94 15:16 5,18 106 08:56 0,7 21:10 0 102
13  V   03:42 4,87 16:02 5,03 97 21:29 0,59 09:41 0,76 90
14  S   04:27 4,69 16:49 4,75 83 22:15 0,79 10:27 0,96 74
15  D   05:13 4,44 17:40 4,39 67 23:01 1,09 11:16 1,25 58
16  L   06:07 4,16 18:41 4,02 51 23:50 1,44 12:11 1,59 46
17  M   07:15 3,92 20:00 3,72 43 00:46 1,78 13:20 1,88 41
18  X   08:39 3,8 21:10 0 40 01:57 2,03 14:47 2,03 43
19  J   21:16 3,61 10:00 3,83 46 03:23 2,11 16:17 1,97 50
20  V   22:47 3,67 11:05 3,98 55 04:40 2 17:23 1,78 60
21  S   23:45 3,83 11:55 4,16 64 05:37 1,81 18:10 1,57 68
22  D   00:27 4 12:35 4,32 72 06:21 1,62 18:48 1,4 76
23  L   01:01 4,15 13:09 4,45 79 06:58 1,45 19:22 1,27 81
24  M   01:31 4,27 13:40 4,54 83 07:30 1,33 19:52 1,19 84
25  X   01:59 4,36 14:10 4,6 85 08:01 1,27 20:21 1,16 85
26  J   02:26 4,4 14:39 4,61 84 08:29 1,25 20:49 1,17 83
27  V   02:53 4,41 15:08 4,57 81 08:58 1,29 21:10 0 78
28  S   03:21 4,38 15:37 4,48 76 21:17 1,25 09:27 1,36 72
29  D   03:50 4,31 16:09 4,34 68 21:46 1,35 09:58 1,48 63
30  L   04:22 4,21 16:44 4,15 59 22:16 1,49 10:32 1,64 53
31  M   04:59 4,07 17:27 3,94 49 22:51 1,67 11:13 1,83 44
 
Septiembre 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  X   05:48 3,9 18:27 3,77 40 23:34 1,87 12:06 2,02 38
2  J   06:59 3,76 19:56 3,65 38 00:30 2,07 13:22 2,15 40
3  V   08:36 3,76 21:10 0 45 01:51 2,18 14:56 2,1 52
4  S   21:31 3,7 09:59 3,98 59 03:21 2,09 16:19 1,84 68
5  D   22:41 3,95 11:01 4,3 76 04:35 1,83 17:19 1,47 86
6  L   23:37 4,27 11:53 4,65 93 05:32 1,48 18:09 1,09 101
7  M   00:25 4,59 12:40 4,98 107 06:20 1,13 18:54 0,77 112
8  X   01:09 4,85 13:25 5,21 114 07:06 0,84 19:37 0,56 115
9  J   01:52 5,02 14:09 5,32 115 07:49 0,66 20:20 0,5 112
10  V   02:34 5,06 14:53 5,26 108 08:33 0,62 21:03 0,6 102
11  S   03:16 4,97 15:37 5,05 96 21:10 0 09:17 0,72 87
12  D   03:59 4,77 16:22 4,71 79 21:47 0,87 10:03 0,97 70
13  L   04:44 4,49 17:12 4,31 62 22:31 1,2 10:51 1,31 53
14  M   05:35 4,18 18:13 3,91 45 23:19 1,58 11:46 1,68 40
15  X   06:41 3,91 19:36 3,63 37 00:14 1,93 12:55 1,98 35
16  J   08:08 3,76 21:09 3,55 35 01:26 2,18 14:25 2,12 39
17  V   21:10 0 09:33 3,82 42 02:56 2,24 15:56 2,04 49
18  S   22:26 3,62 10:40 3,95 53 04:16 2,11 16:59 1,85 59
19  D   23:20 3,79 11:29 4,13 63 05:12 1,9 17:43 1,64 68
20  L   23:59 3,98 12:07 4,3 72 05:55 1,68 18:19 1,46 76
21  M   00:31 4,15 12:40 4,44 79 06:30 1,5 18:50 1,32 82
22  X   01:00 4,29 13:10 4,56 84 07:01 1,37 19:20 1,22 86
23  J   01:27 4,4 13:39 4,64 87 07:31 1,28 19:48 1,17 87
24  V   01:55 4,47 14:08 4,66 87 08:00 1,24 20:15 1,16 85
25  S   02:22 4,51 14:37 4,63 84 08:29 1,25 20:43 1,22 81
26  D   02:51 4,5 15:08 4,54 78 08:59 1,31 21:10 0 74
27  L   03:21 4,45 15:40 4,4 70 21:13 1,33 09:31 1,42 65
28  M   03:54 4,34 16:17 4,21 60 21:45 1,47 10:06 1,57 55
29  X   04:33 4,18 17:02 3,99 50 22:21 1,66 10:48 1,76 45
30  J   05:23 4 18:06 3,78 42 23:06 1,87 11:42 1,95 40
 
Octubre 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  V   06:34 3,86 19:38 3,66 40 00:05 2,06 12:59 2,09 44
2  S   08:10 3,86 21:09 3,76 49 01:28 2,16 14:34 2,03 56
3  D   21:10 0 09:33 4,04 64 02:57 2,06 15:55 1,77 73
4  L   22:19 4,03 10:37 4,35 81 04:10 1,79 16:55 1,42 89
5  M   23:14 4,35 11:30 4,68 96 05:08 1,44 17:45 1,08 103
6  X   00:01 4,66 12:18 4,97 107 05:57 1,11 18:30 0,81 111
7  J   00:45 4,91 13:03 5,15 112 06:43 0,85 19:13 0,66 112
8  V   01:27 5,05 13:46 5,21 110 07:27 0,7 19:55 0,65 106
9  S   02:09 5,08 14:30 5,11 102 08:11 0,69 20:37 0,78 96
10  D   02:50 4,99 15:13 4,87 90 08:56 0,83 21:10 0 81
11  L   03:33 4,79 15:58 4,54 74 21:15 1,01 09:41 1,09 67
12  M   04:17 4,53 16:47 4,18 59 22:04 1,34 10:30 1,4 51
13  X   05:07 4,25 17:45 3,84 45 22:50 1,67 11:23 1,72 40
14  J   06:08 3,98 19:02 3,6 37 23:44 1,98 12:27 1,99 35
15  V   07:26 3,8 20:29 3,52 35 00:52 2,2 13:45 2,14 38
16  S   08:47 3,77 21:10 0 41 02:13 2,27 15:09 2,12 46
17  D   21:43 3,59 09:56 3,85 50 03:32 2,18 16:16 1,97 55
18  L   22:38 3,75 10:48 4 59 04:32 2 17:03 1,79 65
19  M   23:20 3,93 11:30 4,16 68 05:17 1,8 17:41 1,61 73
20  X   23:54 4,1 12:05 4,31 76 05:55 1,62 18:14 1,45 79
21  J   00:26 4,27 12:38 4,44 81 06:28 1,47 18:44 1,32 84
22  V   00:55 4,41 13:09 4,54 85 07:00 1,35 19:14 1,24 85
23  S   01:24 4,52 13:40 4,58 86 07:32 1,27 19:44 1,22 85
24  D   01:54 4,59 14:12 4,57 84 08:04 1,24 20:14 1,24 82
25  L   02:26 4,6 14:46 4,51 79 08:37 1,26 20:47 1,33 76
26  M   02:59 4,56 15:22 4,39 72 21:10 0 09:12 1,35 68
27  X   03:37 4,46 16:03 4,22 63 21:23 1,45 09:51 1,48 59
28  J   04:20 4,31 16:53 4,02 55 22:04 1,61 10:37 1,64 51
29  V   05:13 4,15 17:57 3,85 48 22:52 1,8 11:33 1,8 47
30  S   06:21 4,03 19:21 3,77 48 23:54 1,96 12:45 1,9 51
31  D   07:44 4 20:44 3,86 55 01:10 2,03 14:08 1,86 61
 
Noviembre 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  L   09:04 4,17 21:10 0 67 02:31 2 15:25 1,74 74
2  M   21:53 4,12 10:10 4,41 80 03:42 1,79 16:27 1,48 86
3  X   22:48 4,39 11:07 4,65 91 04:42 1,52 17:19 1,24 95
4  J   23:37 4,64 11:57 4,85 98 05:34 1,25 18:06 1,05 101
5  V   00:22 4,85 12:43 4,98 101 06:23 1,05 18:50 0,95 102
6  S   01:05 4,97 13:28 4,99 100 07:09 0,94 19:33 0,96 97
7  D   01:47 5,01 14:12 4,9 93 07:55 0,93 20:15 1,06 88
8  L   02:29 4,95 14:55 4,72 85 08:40 1,03 20:57 1,24 78
9  M   03:12 4,81 15:39 4,47 73 21:10 0 09:25 1,23 67
10  X   03:56 4,6 16:24 4,2 61 21:41 1,46 10:11 1,46 55
11  J   04:42 4,37 17:14 3,95 51 22:26 1,72 11:00 1,7 46
12  V   05:33 4,13 18:14 3,75 43 23:16 1,95 11:52 1,93 40
13  S   06:34 3,93 19:25 3,63 39 00:12 2,14 12:52 2,1 39
14  D   07:44 3,82 20:38 3,62 40 01:18 2,25 14:01 2,17 43
15  L   08:53 3,81 21:10 0 46 02:29 2,26 15:10 2,14 49
16  M   21:41 3,69 09:53 3,91 53 03:34 2,17 16:09 2,01 57
17  X   22:32 3,84 10:44 4,03 61 04:29 2,03 16:55 1,85 65
18  J   23:14 4,02 11:26 4,18 68 05:14 1,85 17:34 1,68 72
19  V   23:50 4,21 12:05 4,32 75 05:54 1,67 18:09 1,54 78
20  S   00:24 4,38 12:41 4,44 80 06:31 1,51 18:43 1,42 82
21  D   00:57 4,53 13:17 4,53 83 07:07 1,37 19:17 1,34 84
22  L   01:31 4,64 13:53 4,57 83 07:44 1,28 19:53 1,32 83
23  M   02:08 4,7 14:31 4,56 82 08:21 1,24 20:30 1,34 80
24  X   02:46 4,69 15:12 4,49 78 09:01 1,25 21:10 0 75
25  J   03:28 4,63 15:57 4,38 72 21:11 1,39 09:44 1,34 68
26  V   04:14 4,53 16:48 4,23 66 21:56 1,51 10:32 1,45 62
27  S   05:06 4,41 17:47 4,09 61 22:46 1,64 11:26 1,57 59
28  D   06:07 4,28 18:57 4 58 23:44 1,77 12:28 1,68 59
29  L   07:17 4,2 20:12 4,01 60 00:50 1,86 13:38 1,73 62
30  M   08:32 4,19 21:10 0 65 02:01 1,86 14:50 1,7 68
Diciembre 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  X   21:23 4,07 09:43 4,26 71 03:11 1,76 15:57 1,57 75
2  J   22:23 4,24 10:46 4,38 79 04:17 1,61 16:56 1,43 81
3  V   23:16 4,43 11:41 4,5 84 05:16 1,43 17:47 1,3 86
4  S   00:04 4,61 12:31 4,58 86 06:10 1,27 18:34 1,21 88
5  D   00:49 4,74 13:17 4,62 88 06:59 1,15 19:18 1,18 89
6  L   01:32 4,81 14:00 4,59 86 07:45 1,1 20:00 1,21 84
7  M   02:14 4,81 14:41 4,51 82 08:29 1,12 20:41 1,29 80
8  X   02:55 4,74 15:22 4,39 76 21:10 0 09:11 1,21 72
9  J   03:36 4,61 16:01 4,23 69 21:18 1,41 09:52 1,35 63
10  V   04:17 4,44 16:41 4,06 60 22:04 1,57 10:33 1,52 55
11  S   04:59 4,24 17:24 3,89 53 22:46 1,75 11:15 1,71 49
12  D   05:44 4,05 18:14 3,73 46 23:30 1,92 12:00 1,89 44
13  L   06:36 3,89 19:16 3,63 42 00:20 2,07 12:52 2,04 41
14  M   07:37 3,77 20:27 3,61 42 01:19 2,19 13:52 2,12 43
15  X   08:45 3,73 21:10 0 44 02:24 2,22 14:58 2,11 47
16  J   21:33 3,68 09:49 3,8 50 03:31 2,17 15:59 2,02 54
17  V   22:28 3,83 10:45 3,91 57 04:30 2,02 16:51 1,87 62
18  S   23:14 4,03 11:33 4,06 66 05:20 1,83 17:36 1,7 70
19  D   23:55 4,23 12:17 4,23 74 06:05 1,61 18:17 1,53 78
20  L   00:35 4,43 12:58 4,39 81 06:47 1,4 18:57 1,37 84
21  M   01:14 4,6 13:39 4,51 86 07:28 1,22 19:37 1,25 88
22  X   01:54 4,73 14:21 4,59 89 08:09 1,08 20:19 1,18 89
23  J   02:36 4,81 15:04 4,6 89 08:52 1,01 21:01 1,16 88
24  V   03:20 4,82 15:49 4,55 86 21:10 0 09:36 1,01 83
25  S   04:06 4,76 16:37 4,44 81 21:48 1,19 10:22 1,08 77
26  D   04:54 4,64 17:29 4,3 74 22:35 1,3 11:12 1,22 69
27  L   05:48 4,46 18:28 4,14 66 23:28 1,44 12:06 1,4 63
28  M   06:49 4,26 19:36 4,03 60 00:25 1,6 13:06 1,58 58
29  X   08:01 4,1 20:49 4 57 01:30 1,74 14:15 1,72 57
30  J   21:10 0 09:19 4,04 58 02:43 1,81 15:29 1,75 61
31  V   22:00 4,06 10:32 4,06 63 03:58 1,77 16:37 1,69 67
 
 
 
 
 
 

©2004 - 2011 IBERMARINA CHÁRTER, S.L. Todos los derechos reservados.

Aviso Legal